Lagania Parkuru 19K
Katılım Koşulları ve Kurallar
1. Genel Bilgi
Beypazarı Ultra Trail, UNESCO Dünya Mirasları listesine aday olan Beypazarı yöresinin vadilerinde, derelerinde ve platolarında gerçekleştirilen yaklaşık 19 km uzunluğunda ve 700+ m. tırmanış içeren bir patika koşusudur.
Koşu, 4 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00'da Beypazarı şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı'ndan başlar. Katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre, 5 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gereklidir. Kısmi yeterlilik, katılımcıların karşılaşabilecekleri doğa koşullarında güvenli bir şekilde koşularına devam etmelerine olanak sağlayacak zorunlu malzemeleri yanlarında taşımalarını kapsar.
2. Katılım Şartları
Koşu, 18 yaşın üzerinde herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların 4 Ekim 2025 tarihinde geçerli ve koşmalarına engel olmadığını belirtir yarışma tarihinden önceki 6 ay içinde alınmış bir sağlık belgesine veya Atletizm, Triatlon ve Dağcılık onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir. İlgili belgeler koşu öncesi organizasyona ibraz edilecektir. Koşucuların hazırlıklarının olması ve doğa şartlarına uygun kıyafetler giymeleri gerekmektedir.
3. Kayıt
a) Kayıt şekli
Koşuya sadece kayıtlı koşucular katılabilir. Kayıtlar https://apphurra.com/etkinlikdetay/276 internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Son kayıt tarihi 25 Eylül 2025, saat 23:59'dur.
Parkur değişiklikleri için son tarih 15 Eylül 2025, saat 23:59'dur. Katılımcı limitine ulaşılmış olan parkura geçiş yapılamaz.
Maksimum katılımcı sayısı 200 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıtlar bu limite ulaşıldığında son kayıt tarihi beklenmeden kapatılacaktır. Organizasyon belirli koşullarda katılımcı sayısını arttırabilir.
Yapılan her kayıt kişiye özeldir. Kayıt devrine veya bir katılımcı yerine başka birisinin koşmasına izin verilmeyecektir.
b) Kayıt ücreti
| PARKUR KAYIT ÜCRETLERİ | |||
| PARKUR ADI | 01.06.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 - 20.09.2025 |
| HANLARÖNÜ 8K | 1.000 | 1.150 | 1.250 |
| LAGANIA 19K | 1.250 | 1.500 | 1.700 |
| İNÖZÜ 39K | 1.500 | 1.650 | 1.850 |
| KELEBEKLER VADİSİ 52K | 1.750 | 1.950 | 2.150 |
| İLK 100 KATILIMCIYA PARKUR FARKI OLMAKSIZIN "BUT100" İNDİRİM KODUYLA %10 İNDİRİM UYGULANIR.İNDİRİMLİ KAYIT İÇİN SON TARİH 20.06.2025'dir. | |||
- - Kayıt Ücreti 1 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında 1.250 TL’dir.
- 1 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında 1.500 TL’dir
- 1 Eylül'den itibaren kayıt ücreti 1.700 TL’dir.
- -2001 yılı ve sonrası doğumlu öğrenci katılımcılarımız için kayıt ücretlerimiz %20 indirimlidir. Kayıt öncesinde öğrenci belgelerini e-posta yoluyla ileten öğrencilerimize, indirim kodu ile geri dönüş sağlanacaktır.
- - Ankara Büyükşehir Belediye ve Beypazarı Belediye çalışanları için kayıt ücretleri %20 indirimlidir. Kayıt öncesinde belediye çalışanı olduklarını belirten belgelerini e-posta yoluyla iletenlere, indirim kodu ile geri dönüş sağlanacaktır.
- - 65 yaş üstü katılımcılara %20 indirim uygulanacaktır.
Kayıt öncesinde 65 yaş üstü olduklarını gösteren belgeyi e-posta yoluyla ileten yarışmacılara, indirim kodu ile geri dönüş sağlanacaktır.
Koşuya katılmak için kayıt ücretinin kayıt esnasında Visa veya MasterCard kredi kartı ile ödenmiş olması gerekmektedir. Kesin kayıt listesinin oluşturulmasında kayıt ücretini ödemiş olan katılımcılar dikkate alınacaktır. Organizasyon belli koşullarda kayıt ücretinde indirim yapma veya harç, vergi vb. kalemlerin artışlardan dolayı önceden ilan edilmiş fiyatları düzenlenme hakkına sahiptir.
Kayıt ücreti aşağıda listelenmiş olan maddeleri kapsamaktadır:
- - Göğüs numarası
- - Zaman ölçümü
- - Koşu tişörtü
- - Parkur boyunca CP noktalarda yiyecek / içecek desteği ve İlkyardım
- - Koşu öncesi makarna partisi (Açılış Yemeği)
- - Koşu sonrası yemek
- - Koşuyu başarı ile bitiren katılımcılar için finisher madalya
Koşu öncesi 3 Ekim 2025 saat 19:00 ile 22:00 arasında gerçekleşecek olan Açılış Yemeğine koşucularla birlikte katılmak isteyen destekçi, aile veya diğer kişiler (bir kişi ile sınırlıdır) makarna partisine katılım sağlayabilirler.
c) Kayıt iptali ve iade
İptal ve iadeler için son talep tarihi 10 Eylül 2025 saat 23:59'dur. Mücbir sebepler dışında kayıt iptal işlemi gerçekleşmez. Kayıtlı katılımcı iptal durumu ile ilgili durumu belirtir belgeyi yazılı olarak info@beypazariultra.org adresine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde iptal ve iade işlemi gerçekleşmez. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde kayıt ücreti iade edilmeyecektir. Katılımcı tarafından ne şekilde ödeme yapıldıysa aynı şekilde katılımcıya ücreti iade edilir. Kötü hava koşulları, mücbir sebepler veya benzeri nedenlerden dolayı organizasyonun kontrolü dışındaki sebeplerden dolayı koşu durdurulur veya iptal edilirse kayıt ücreti iade edilmez.
4. Koşu Kitlerinin Teslimi
Katılımcıların göğüs numarası ve diğer malzemeleri içeren koşu paketlerini aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde şehir merkezinde belirlenecek lokasyonda ve Expo alanında bulunan kit dağıtım alanından teslim almaları gerekmektedir.
Koşu Kitleri sadece koşuya kayıt olmuş kişilere teslim edilmektedir. Kaydını tamamlamış fakat koşuya katılamayacak olan koşucuların yarış kitleri email ile info@beypazariultra.org adresine bildirilecekleri kişilere, göğüs numarasız ve çipsiz şekilde teslim edilir.
1 Ekim Çarşamba Muzino Armada Mağazası
2 Ekim Perşembe Muzino Armada Mağazası
3 Ekim Cuma Beypazarı Atatürk Parkı Expo Alanı Kit Dağıtım Çadırı 12:00-20:00
4 Ekim Cumartesi Geç Kit Dağıtımı Beypazarı Atatürk Parkı Expo Alanı Kit Dağıtım Çadırı 06:00-08:30
5. Koşu Startı
Katılımcıların 4 Ekim 2025 tarihinde en geç saat 09:00'da (koşunun başlangıcından 30 dk önce) Beypazarı kent merkezinde yer alan başlangıç alanında olmaları gerekmektedir. Koşu saat 09:30'da başlar.
Başlangıç alanında, katılımcıların giysilerini değiştirebilecekleri yerler ve çanta teslim bölgesi yer alacaktır. Katılımcılar teslim ettikleri çantalarını göğüs numaralarını göstermek şartıyla koşu sonunda geri alabilirler. Çanta teslim bölgesi haricinde başka bir yerde bırakılmış olan eşyalardan organizasyon sorumlu değildir.
6. Koşu Güzargahı
Koşunun sınırlı bir kısmı dışında tamamı, kimi yerlerde yoğun bitki örtüsüne sahip toprak ve kayalık zemin üzerindedir. Katılımcıların bu tür zeminlerde koşu deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Koşu güzergahı şeritler ve diğer yöntemler ile işaretlenecektir. Belirlenmiş olan güzergahın dışına çıkmak ve kestirme yol kullanmak diskalifiye sebebidir.
Koşu güzergahında kısmi asfalt yol geçişleri olabilir. Yol geçişlerinde sorumluluk Yarışmacıya aittir.
7. Ara Noktalar ve Zaman Limitleri
Beypazarı Ultra Trail Lagania Parkuru güzergahı üzerinde 2 adet su istasyonu ve 1 adet CP noktası bulunmaktadır. Bu CP noktasında çip kontrolü yapılacak, ayrıca farklı seviyelerde yiyecek ve içecek imkânı sağlanacaktır.
Her bir CP noktasından ayrılırken katılımcılar bir sonraki noktaya kadar kendilerine yetecek içecek ve yiyeceğe sahip olmalıdırlar. CP noktasında bulunan yiyecek ve içecekler sadece katılımcıların kullanımı içindir. Çöpler yine buralarda bulunacak çöp bidonlarına atılmalıdır.
CP noktalarında koşudan kendi isteğiyle çekilen veya sakatlık nedeniyle devam edemeyen katılımcılar servisler ile bitiş alanına ulaştırılacaktır. İki CP arasında koşudan çekilen katılımcılar en kısa sürede acil telefon numarası olan +90 533 652 80 39'dan organizasyona haber vermeli ve en yakın CP veya bitiş alanına geri dönmelidirler.
8.Finish Alanı
Yarışı başarı ile bitirenler veya yarıda bırakmış olan katılımcılar için Beypazarı Yarış Merkezi'nde 4 Ekim 2025 saat 12:00 – 18:00 arasında yemek ve ikram hizmeti verilecektir.
Çorba, makarna, döner, salata, sıcak ve soğuk içeceklerden oluşacaktır.
Finish alanı ikramlarından sadece göğüs numarası olan sporcular faydalanabilir.
9. Çevre Duyarlılığı
Koşunun yapılacağı yer UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli bir tarihi alanı ve doğa parkıdır. Katılımcıların çevreye saygılı olmaları, çöplerini ara noktalardaki çöp bidonları haricinde dışarıya atmamaları ve doğal ortamı tahrip etmemeleri gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmeyen katılımcılar diskalifiye edilecektir. Çöp miktarını azaltabilmek için ara noktalarda plastik bardak bulunmayacaktır. Her katılımcının kendi bardak veya su kabını taşıması gerekmektedir.
10. Güvenlik ve Sağlık
Organizasyon, kötü hava koşulları oluşması durumunda (örn. yoğun sis, fırtına) katılımcıları tehlikeye atmamak ve sağlıklı koşullarda koşmalarına olanak sağlamak amacıyla koşuyu durdurma, kısaltma veya iptal etmeyi de içerebilecek değişikleri yapma hakkına sahiptir. Bu tür değişiklikler olduğu takdirde koşu öncesinde veya koşu sırasında CP noktalarında katılımcılara bildirilecektir. Katılımcılar verilen kararlara uymakla yükümlüdür.
Yerleri koşu öncesinde duyurulmak kaydıyla, koşu boyunca önemli CP noktalarında ve organizasyonun gerekli gördüğü yerlerde sağlık ekipleri ve/veya ambulans bulunacaktır. Sağlık ekipleri gerekli gördükleri takdirde katılımcıları sağlık kontrolünden geçirebilir ve koşmaya engel veya sağlık açısından riskli bir durum olduğuna kanaat getirdiklerinde ilgili katılımcıların koşuya devam etmesini engelleyebilir. Katılımcılar verilen kararlara uymakla yükümlüdür.
11. Zorunlu Malzemeler
Koşu boyunca katılımcıların aşağıdaki listede yer alan malzemeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur:
- - Toplamda en az bir litre (1 LİTRE) kapasiteli su kabı (su torbası, şişe, matara vb.)
- - Pet Şişe kabul edilmeyecektir.
- - Cep telefonu (organizasyon ve acil durum telefon numaraları kayıtlı olmalıdır)
- - Bardak (ara noktalarda plastik bardak bulunmayacaktır)
- - Uygun ayakkabı (Patika Ayakkabısı)
- - Göğüs numarası ve zamanlama çipi (Organizasyon tarafından verilecektir ve yarış boyunca üzerinizde görünecek şekilde taşınması zorunludur!)
Bu malzemeler göğüs numarası teslim edilirken ve koşu sırasında herhangi bir noktada kontrol edilebilir. Kontrol sonucunda zorunlu malzemelerden herhangi birisine sahip olmadığı belirlenen katılımcı diskalifiye edilecek ve koşuya devam etmesine izin verilmeyecektir.
Yukarıdaki listeye ek olarak, aşağıdaki malzemelerin de bulundurulması önerilir:
- - Yiyecek (örn. enerji jelleri veya barları)
- - Uzun kollu üstlük
- - Eldiven
- - Baton
- - Şapka, bere, bandana
- - Su geçişleri olabileceğinden start alanında teslim edeceğiniz çantalarınızda yedek ayakkabı ve çorap bulundurulması
- - Güneş Kremi
- - Güneş gözlüğü
Baton ile koşan katılımcıların koşu boyunca batonlarını yanlarında taşımaları gerekmektedir, herhangi bir noktada batonlarını bırakamazlar. Batonlu koşuculara koşuyu bitirmeden önce batonlarını bırakmaları halinde ek 1 saat zaman cezası verilecektir.
12. Diskalifikasyon ve Zaman Cezaları
Aşağıda listelenmiş olan davranışlar doğrudan diskalifiye sebebidir:
- - Herhangi bir Cp’den
geçmemek.
- - Kestirme yol
veya taşıt kullanmak.
- - Ara noktalar
haricinde destek almak.
- - Yardıma
ihtiyacı olan bir katılımcıyı yalnız başına bırakmak ve yardım etmemek.
- - Doğal ortamı
tahrip etmek veya çöp atmak.
- - Sağlık
personeli tarafından kontrol edilmeyi reddetmek.
- - Sağlık
personeli veya organizasyon tarafından verilen kararlara (örn. yarışa
devam etmeme) uymamak.
- - Zorunlu
malzemeleri bulundurmamak veya organizasyon tarafından kontrol
edilmelerini reddetmek.
- - Sportmenlik
dışı davranışlarda bulunmak.
Diskalifiye edilen koşucuların koşuya devam etmesine izin
verilmez.
13. Sonuçlar
Koşu sırasında kısmi ve sonrasında kesin sonuçlar www.beypazariultra.org
internet sitesinden yayınlanacaktır. Sonuçlar aşağıdaki kategoriler üzerinden
değerlendirilecektir.
Sonuçlar ve koşucuların yarış içindeki durumları yarışın
başlangıcından itibaren https://www.beypazariultra.org/ canlı olarak takip
edilebilmektedir.
- - Erkek/Kadın
Genel Klasman
- - Erkek/Kadın 35-
(1990 - 4 Ekim 2007 öncesi doğumlular)
- - Erkek/Kadın 35+
(1980 - 1990)
- - Erkek/Kadın 45+
(1970 - 1980)
- - Erkek/Kadın
55+ (1970 ve altı doğumlular)
14. Ödüller
Beypazarı Ulrta Trail herhangi bir maddi ödül vermemektedir.
Koşuyu zaman limitinde ve kurallar dahilinde bitirmiş olan her katılımcıya finisher
madalyası verilecektir.
Finisher madalyasından sadece göğüs numarası olan, zaman
limitleri ve yarışma kurallarınca hak kazanan sporcular faydalanabilir.
Koşu sonunda maddi olmayan ödüller verilecek olan kategoriler
aşağıdaki gibidir.
- - Erkek/Kadın
Genel Klasman
- - Erkek/Kadın 35-
(1990 - 4 Ekim 2007 öncesi doğumlular)
- - Erkek/Kadın 35+
(1980 - 1990)
- - Erkek/Kadın 45+
(1970 - 1980)
- - Erkek/Kadın
55+ (1970 ve altı doğumlular)
- - Genel Klasmanda
ilk 3 dereceye giren katılımcılar yaş gruplarında değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Ödül töreni 4 Ekim 2025 tarihinde saat 16:30'da Beypazarı şehir
meydanında bulunan Suluhan’da yapılacaktır. Sponsor ödüllerine hak kazanmış
olan katılımcıların ödüllerini talep ve kullanma süresi etkinlik tarihinden
itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde kullanılmayan veya talep edilmeyen
ödüllerden organizasyon sorumlu değildir.
15. Görsel Materyal Kullanımı
Kayıtlı katılımcılar etkinlik boyunca çekilmiş olan fotoğraf ve
videolarının organizasyon ve sponsorlar tarafından görsel, yazılı ve işitsel
tüm mecralarda tanıtım amaçlı kullanılmasına izin vermiş sayılırlar.
16. Feragatname
Beypazarı Ultra Trail'e kendi istekleri ile kayıt olmuş katılımcılar koşu kurallarını ve bu kurallarda yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Organizasyon, katılımcılar tarafından gerçekleştirilen veya katılımcıların maruz kaldıkları ve 3. şahışlara karşı doğabilecek olan maddi ve manevi zararlar ve kazalardan sorumlu tutulamaz.
| KATILIMCI LİSTESİ 19K LAGANIA | ||||||
| KAYIT NO | Ad | Soyad | Cinsiyet | Takım / Kulüp | Ülke | Şehir |
| 1 | ABDÜLHAMİT | TOPÇU | Erkek | Takım İnterval | Türkiye,TUR | KONYA |
| 2 | ABDÜSSAMED | ŞEREFLİOĞULLARI | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 3 | AHMET | PAMUK | Erkek | Adım adım | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 4 | AHŞAN | ESEN | Kadın | Triworks SK | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 5 | AKIN | KAYGISIZ | Erkek | Ankara Koşuyor | Türkiye,TUR | Ankara |
| 6 | ALEXANDER | GUZEEV | Erkek | Posossum Squad | Türkiye,TUR | MERSIN |
| 7 | ALİ | KOÇAK | Erkek | Runankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 8 | ALİ | KURT | Erkek | Run Urban | Türkiye,TUR | çankaya |
| 9 | ALİ AYDIN | SELÇUK | Erkek | AFL Maraton | Türkiye,TUR | Ankara |
| 10 | ALKAN | SANCAK | Erkek | Bold Union | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 11 | ANNE | MAYORAVA | Kadın | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | TAŞUCU |
| 12 | ARDA ERMAN | ALİSBAH | Erkek | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | Ankara |
| 13 | ARİF | BABACAN | Erkek | Team Energetics | Türkiye,TUR | Ankara |
| 14 | ARTEM | AİTMAN | Erkek | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | MERSIN |
| 15 | ASLI UMAY | ÖZTÜRK | Kadın | KOŞUKOŞUVERİYORUM | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 16 | AYHAN | DEMİRİZ | Erkek | Verikar | Türkiye,TUR | İSTANBUL |
| 17 | AYLİN | BAYINDIR GÜMÜŞ | Kadın | RunAnkara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 18 | AYŞE | ESEN | Kadın | Adana running club | Türkiye,TUR | adana |
| 19 | AYŞE ECE | GEZEN YILMAZ | Kadın | ATN Softtech | Türkiye,TUR | Ankara |
| 20 | BAHAR | GÜÇLÜTÜRK | Kadın | Runforceteam | Türkiye,TUR | KIRKLARELİ |
| 21 | BAHAR | EROL | Kadın | Gezginlerin rotası | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 22 | BALKAN | ŞENCAN | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 23 | BARIŞ | MÜÇTEBAOĞLU | Erkek | BOLD UNION | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 24 | BARIŞ | CEYLAN | Erkek | SUPROMER | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 25 | BASRİ | ÇAKMAK | Erkek | Bursa Koşu Akademisi | Türkiye,TUR | BURSA |
| 26 | BATIN | ACAR | Erkek | Türkiye,TUR | Ankara | |
| 27 | BATUHAN | BÜYÜKGÜZEL | Erkek | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 28 | BAYRAM ANIL | ÖZTÜRK | Erkek | GöKHUN Sportif | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 29 | BEKİR | DOĞAN | Erkek | Move For X | Türkiye,TUR | Adana |
| 30 | BEKİR | DAĞ | Erkek | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 31 | BERAT LÜTFİ MEHMET | KOÇ | Erkek | Türkiye,TUR | İSTANBUL | |
| 32 | BETÜL | KARAKIŞ | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 33 | BİLGE | TİLKİOĞLU | Kadın | Bold union | Türkiye,TUR | ETİMESGUT |
| 34 | BİRHAT | TUTUŞ | Erkek | Türkiye,TUR | İSTANBUL | |
| 35 | BİRKAN | ARSLAN | Erkek | KOŞUKOŞUVERİYORUM | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 36 | BUKET | ÇUFADAR | Kadın | Runankara | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 37 | BURAK | USTAHÜSEYİN | Erkek | Ferdi | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 38 | BUSE | ALTIPARMAK | Kadın | Türkiye,TUR | ÇANKAYA | |
| 39 | BUSE | UÇANLAR | Kadın | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 40 | CAN | OĞUZCAN | Erkek | ARMADOR | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 41 | CAN | KUTLAY | Erkek | Runner’s High SRC | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 42 | CEM | ŞİMŞEK | Erkek | Türkiye,TUR | Ankara | |
| 43 | CENGİZ | SEVİM | Erkek | Türkiye,TUR | Bursa | |
| 44 | CENGİZ | ÇELİK | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 45 | CEREN | TÜRKMEN | Kadın | Türkiye,TUR | BURSA | |
| 46 | CEYDA | GAZİOĞLU ŞAHİN | Kadın | SUPROMER | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 47 | CEYHUN | ESEN | Erkek | Adana running club | Türkiye,TUR | Adana |
| 48 | ÇİĞDEM | PORSUK | Kadın | BRAVORUN | Türkiye,TUR | Ankara |
| 49 | ÇİĞDEM | AVCI | Kadın | ODTÜ Maraton | Türkiye,TUR | Yenimahalle |
| 50 | DANİEL | TEİSHANU | Erkek | Türkiye,TUR | MERSİN | |
| 51 | DENİZ | PARLAK | Erkek | Yok | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 52 | DENİZ | GÜRBÜZ | Kadın | Gazirunning | Türkiye,TUR | Ankara |
| 53 | DENİZ | ÖZDEMİR | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 54 | DERYA | GÜRBÜZ | Kadın | Gazi Running | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 55 | DİDAR | TÜFEKÇİGİL | Kadın | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 56 | DİLARA | KOÇAK | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 57 | DİLEK | ÇİMEN | Kadın | ferdi | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 58 | DMITRII | GLAZKOV | Erkek | AKKUYURUN | Russian Federation,RUS | SAINT-PETERSBURG |
| 59 | DURMUŞ | YENER | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 60 | ECE | SARAL | Kadın | Dash Running Club | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 61 | EMEL | NAL | Kadın | Adım adım izmir | Türkiye,TUR | İZMİR |
| 62 | EMİNE | DEMİR | Kadın | Ferdi | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 63 | EMİNE | ÇAĞLAYAN | Kadın | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 64 | EMİNE | UĞUR | Kadın | Meryem Kılınç Gündoğdu | Türkiye,TUR | Merkez |
| 65 | EMRE | CANDAŞ | Erkek | Roketsan Atletizm | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 66 | ENGİN | AYAN | Erkek | ANKARA ANITTEPE | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 67 | ENVER | SEVEN | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 68 | EREN BURAK | DEVECİ | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 69 | ERKAN | EROĞLU | Erkek | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 70 | EROL | UZUN | Erkek | Patikacilar | Türkiye,TUR | Ankara |
| 71 | ERSİN | AKPINAR | Erkek | Ferdi | Türkiye,TUR | TÜRKİYE |
| 72 | ERTAN | YEŞİLÖZ | Erkek | Runperest | Türkiye,TUR | Başakşehir |
| 73 | ERTUĞ | KELEŞOĞLU | Erkek | Bold Union | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 74 | ESER | TUTUŞ | Erkek | Türkiye,TUR | KOCAELİ | |
| 75 | ESMA | GÜRSANÇ MİDİLİÇ | Kadın | GAZİRUNNİNG | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 76 | ESRA | DİNÇER | Kadın | ARC | Türkiye,TUR | Bursa |
| 77 | EVGENII | MIAKISHEV | Erkek | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | MERSİN |
| 78 | EVREN | ŞANTAŞ | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 79 | EYLÜL | TEKİNARSLAN | Kadın | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ankara |
| 80 | FATİH | CENAN | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 81 | FATİH | ALTUNBAŞ | Erkek | Türkiye,TUR | ÜSKÜDAR | |
| 82 | FATİH | KÜNDEŞ | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 83 | FATİH | YUMUŞ | Erkek | Cesur Run | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 84 | FATMA | ÖZTÜRK | Kadın | KoşuyORDU | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 85 | FEHMİ FURKAN | TURAN | Erkek | ROM Athletic | Türkiye,TUR | ISTANBUL |
| 86 | FEVZİ | DEMİRÖRS | Erkek | KONYA RUNNING | Türkiye,TUR | KONYA |
| 87 | FİKRET CEYHAN | IŞIK | Erkek | DASH RUNNING | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 88 | FURKAN | YAŞAR | Erkek | - | Türkiye,TUR | İSTANUBUL |
| 89 | FURKAN | EMEKSİZ | Erkek | Türkiye,TUR | AFYONKARAHİSAR | |
| 90 | GENCAY | ÜNSAL | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 91 | GÖZDE | DEMİRKÖPRÜLÜ | Kadın | Kolejliler Koşuyor | Türkiye,TUR | Ankara |
| 92 | GÜLŞAH | BEÇET SİRER | Kadın | Türkiye,TUR | Kayseri | |
| 93 | GÜLŞAH | KARAARSLAN | Kadın | rundorfin | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 94 | GÜLTEN | ÖNAL | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 95 | GÜRHAN | DÖNMEZ | Erkek | RUNURBAN | Türkiye,TUR | ÇANKAYA |
| 96 | HALİL | GÜLGÜN | Erkek | Runcorunners | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 97 | HAMZA | GEDİKOĞLU | Erkek | Bireysel | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 98 | HANDAN | UÇAR | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 99 | HANDE | KÜNDEŞ | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 100 | HARUN | SAĞIR | Erkek | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 101 | HİKMET | ÖNAL | Erkek | Hybrid Training Club | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 102 | HÜSEYİN | AYHAN | Erkek | Mizuno | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 103 | HÜSEYİN | YILDIZ | Erkek | Türkiye,TUR | ÇANKAYA | |
| 104 | HÜSEYİN KEREM | ŞENAL | Erkek | BRAVORUN | Türkiye,TUR | İSTANBUL |
| 105 | HÜSNÜ ZAFER | KÖMÜRCÜ | Erkek | Bursa Koşu Akademisi | Türkiye,TUR | Bursa |
| 106 | IŞIL | FARUKOĞLU | Kadın | runurban | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 107 | IŞIN | YILMAZ | Kadın | Adım Adım Ankara | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 108 | IŞIN EZGİ | KAZAN | Kadın | gazi runnig | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 109 | IVAN | VECHKANOV | Erkek | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | TAŞUCU |
| 110 | İBRAHİM | EMMEDİK | Erkek | Tulparrunning | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 111 | İBRAHİM EFE | TOPCU | Erkek | R.o.m Athletic | Türkiye,TUR | İSTANBUL |
| 112 | İBRAHİM MURAT | TAŞTAN | Erkek | Türkiye,TUR | TRABZON | |
| 113 | İLKAY | MUTLU | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 114 | İLKER | CİNEL | Erkek | Türkiye,TUR | ETİMESGUT | |
| 115 | İREM | EVCEN YAPICI | Kadın | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 116 | İRFAN | BOZYİĞİT | Erkek | BİREYSEL | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 117 | İSMAİL | ÇELEBİ | Erkek | Özgürce Ferdi | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 118 | İSMAİL İLKER | BULUT | Erkek | Ferdi | Türkiye,TUR | ANKARA |
| 119 | KADİR | KANTEKİN | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 120 | KENAN | BAŞDOĞAN | Erkek | Türkiye,TUR | ANKARA | |
| 121 | KERİM | GENÇ | Erkek | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | Mersin |
| 122 | KSENİİA | IVANCHENKO | Kadın | AkkuyuRun | Türkiye,TUR | TASUCU |
| 123 | LİYATTİN | KORKUT | Erkek | Türkiye,TUR | BİLECİK | |
